12月感恩回饋,開運(yùn)微整,打入圣丹福內(nèi)部,優(yōu)享員工價(jià)
活動(dòng)時(shí)間:2020-12-01 ~ 2021-02-28
所屬醫(yī)院:成都圣丹福整形美容醫(yī)院
優(yōu)惠價(jià):¥ ¥
一、執(zhí)行時(shí)間
2020年12月1日-2021年2月28日
二、活動(dòng)名稱
歐洲之星活動(dòng)價(jià)格體系
三、價(jià)格政策
項(xiàng)目 | 次數(shù) | 價(jià)格 | 備注 |
歐洲之星FOTONA4D面部單模式 | 1 | 3580 | Smooth/frac3/piano/superfical模式四選一 |
歐洲之星FOTONA4D面部單模式 | 3 | 8880 | Smooth/frac3/piano/superfical模式四選一 |
歐洲之星FOTONA4D面部全模式 | 1 | 6980 | 全模式 |
歐洲之星FOTONA4D面部全模式 | 3 | 16800 | 全模式 |
歐洲之星FOTONA4D面部下頜緣頸部全模式 | 1 | 9800 | 全模式 |
歐洲之星FOTONA4D面部下頜緣頸部全模式 | 3 | 23880 | 全模式 |
歐洲之星FOTONA下頜緣 | 1 | 3580 |
|
歐洲之星FOTONA下頜緣 | 3 | 8880 |
|
歐洲之星FOTONA天鵝頸 | 1 | 3580 |
|
歐洲之星FOTONA天鵝頸 | 3 | 8880 |
|
項(xiàng)目 | 次數(shù) | 價(jià)格 | 備注 |
歐洲之星FOTONA4D面部單模式 | 1 | 3580 | Smooth/frac3/piano/superfical模式四選一 |
歐洲之星FOTONA4D面部單模式 | 3 | 8880 | Smooth/frac3/piano/superfical模式四選一 |
歐洲之星FOTONA4D面部全模式 | 1 | 6980 | 全模式 |
歐洲之星FOTONA4D面部全模式 | 3 | 16800 | 全模式 |
歐洲之星FOTONA4D面部下頜緣頸部全模式 | 1 | 9800 | 全模式 |
歐洲之星FOTONA4D面部下頜緣頸部全模式 | 3 | 23880 | 全模式 |
歐洲之星FOTONA下頜緣 | 1 | 3580 |
|
歐洲之星FOTONA下頜緣 | 3 | 8880 |
|
歐洲之星FOTONA天鵝頸 | 1 | 3580 |
|
歐洲之星FOTONA天鵝頸 | 3 | 8880 |
|
美容皮膚科儀器排期
1、超皮秒(合計(jì)天數(shù)8天)
時(shí)間 | 周 | 儀器 |
12月5日-6日 | 周六、周日 | 超皮秒 |
12月12日-13日 | 周六、周日 | 超皮秒 |
12月18日-19日 | 周五、周六 | 超皮秒 |
12月26日-27日 | 周六、周日 | 超皮秒 |
歐洲之星(合計(jì)天數(shù)8天)
時(shí)間 | 周 | 儀器 |
12月5日 | 周六 | 歐洲之星 |
12月7日 | 周一 | 歐洲之星 |
12月13日 | 周日 | 歐洲之星 |
12月15日 | 周二 | 歐洲之星 |
12月20日 | 周日 | 歐洲之星 |
12月21日 | 周一 | 歐洲之星 |
12月24日 | 周四 | 歐洲之星 |
12月31日 | 周四 | 歐洲之星 |
熱瑪吉4代(合計(jì)天數(shù)8天)
時(shí)間 | 周 | 儀器 |
12月5日-6日 | 周六、周日 | 熱瑪吉4代 |
12月12日-13日 | 周六、周日 | 熱瑪吉4代 |
12月19日-20日 | 周六、周日 | 熱瑪吉4代 |
12月26日-27日 | 周六、周日 | 熱瑪吉4代 |
口腔科